31.12.2025 | Südstadt | Genau 52 verschiedene Athleten:Innen des ULC Riverside Mödling trugen zum sensationellen Sieg im Laufcup des österreichischen Leichtathletikverbands bei. Einen Bericht könnt ihr auf der Homepage des ÖLV unter: https://www.oelv.at/de/newsshow-premierensieg-fuer-den-ulc-riverside-moedling-im-oelv-laufcup finden. Auch im ÖLV-Vup und im NÖLV-Cup war unser Verein äußert erfolgreich.
Berichte und Links dazu könnt ihr hier finden:
ÖLV-Cup:
https://www.oelv.at/de/newsshow-oelv-cup-tgw-zehnkampf-union-unangefochten-zum-13.-mal-voran
https://www.oelv.at/de/newsshow-oelv-cup-ein-blick-auf-die-altersklassen-wertungen
NÖLV-Cup:
https://www.noelv.info/de/newsshow-die-endstaende-der-noelv-cups-2025
Der Erfolg im Laufcup ist natürlich auch auf die Zusammenarbeit der Trainer zurückzuführen, da die Athleten aus den verschiedensten Trainingsgruppen kommen: Ihr findet hier die beteiligten Trainer in folgender Tabelle in alphabetischer Reihenfolge:
| Leo | Brensberger |
| Stefan | Dlauhy |
| Martin | Dworak |
| Daniela | Forsthuber |
| Krista | Gruss-Brunner |
| Karin | Haußecker |
| Christian | Huber |
| Carolina | Jesacher |
| Patricia | Kaiser |
| Otto | Krause |
| Maxima | Krause |
| Michael | Loibl |
| Hubert | Millonig |
| Gabor | Muhari |
| Manfred | Muster |
| Johannes | Schmid |
| Stefan | Schmid |
| Stephanie | Schrotter |
| Jakob | Walzhofer |
| Thomas | Weiler |
Hier sind die beteiligten Athleten:Innen in alphabetischer Reihenfolge zu finden:
| Magdalena | Altmann |
| Nicole | Bauer |
| Polina | Bobroba |
| Tymofii | Bobrov |
| Leo | Daublebsky |
| Marlene | Dworak |
| Tobias | Exel |
| Daniela | Forsthuber |
| Lina | Fürnsinn |
| Kilian | Gerstbach |
| Lucas | Gschier |
| Daniel | Guttman |
| Marleen | Haimberger |
| Simon | Hammer |
| Noah | Hitzinger |
| Stella | Hof |
| Martin | Köhler |
| Luis | Kuttner |
| Michael | Loibl |
| Matthias | Mannsberger |
| Larissa | Matz |
| Christian | Meister |
| Lena | Millonig |
| Gabor | Muhari |
| Nimrod | Muhari |
| Fabian | Nemecek |
| Gabor | Nemeth |
| Callum | Nussbaumer |
| Benjamin | Nussbaumer |
| Michael | Oberweger |
| Lilia | Platzer |
| Liam | Polak |
| Jakob | Politzer |
| Raphael | Ralbovsky |
| Rafael | Ramler |
| Ronja | Reichl |
| Lilly Mila | Revilla-Trübestein |
| Teo Dani | Revilla-Trübestein |
| Simon | Ritzer |
| Carolina | Schäffer |
| Tabea | Schmid |
| Stephanie | Schrotter |
| Patrick | Schuber |
| Stephan | Stelzl |
| Katarina | Stemper |
| Vera | Stock |
| Stefanie | Strutzenberger |
| Marcel | Tobler |
| Benedek | Ürge |
| Jakob | Walzhofer |
| Christoph | Wenzl |
| Simon | Wildfeuer |
Der Vorstand gratuliert zu dieser großartigen Leistung und bedankt sich bei allen Athleten:Innen & Trainern für die Leistungen und blickt einer erfolgreichen Saison 2026 entgegen.