ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Quentin CSERVENY | |
Geburtsdatum: | 17.10.2006 | |
Trainer: | Christian IELCHICI | |
Kader: | C-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 400 Meter 60 Meter Hürden (U18) 110 Meter Hürden (U18) 400 Meter Hürden (U18) Hochsprung Weitsprung |
7,66 Sekunden 12,28 Sekunden 25,14 Sekunden 56,86 Sekunden 9,24 Sekunden 16,78 Sekunden 61,31 Sekunden 1,65 Meter 5,39 Meter |
C-Kader


ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Emily KOTZIAN | |
Geburtsdatum: | 31.08.2004 | |
Trainer: | Manfred MUSTER | |
Kader: | C-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
100 Meter 200 Meter 800 Meter 100 Meter Hürden (AK) Hochsprung Weitsprung Kugelstoß (4kg) Speerwurf (600gr) |
15,13 Sekunden 29,95 Sekunden 2:49,27 Minuten 19,77 Sekunden 1,55 Meter 4,67 Meter 10,67 Meter 32,12 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Nikola JÖRGL | |
Geburtsdatum: | 06.10.2007 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | C-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter 800 Meter 80 Meter Hürden (U16) Weitsprung Kugelstoß (3kg) |
8,30 Sekunden 13,11 Sekunden 26,60 Sekunden 42,27 Sekunden 2:32,87 Minuten 12,70 Sekunden 5,00 Meter 10,49 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Leia NEMESKERI | |
Geburtsdatum: | 11.01.2001 | |
Trainer: | Leo BRENSBERGER | |
Kader: | C-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
Weitsprung Dreisprung |
5,39 Meter 11,24 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Lea VANCL | |
Geburtsdatum: | 10.03.2005 | |
Trainer: | Jörg VANCL | |
Kader: | C-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
800 Meter 100 Meter Hürden (U18) Weitsprung Hochsprung Stabhochsprung |
2:48,84 Minuten 16,94 Sekunden 4,49 Meter 1,45 Meter 2,60 Meter |