ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Klara DÜNSER | |
Geburtsdatum: | 07.03.2007 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 800 Meter 1.000 Meter 80 Meter Hürden (U16) 300 Meter Hürden (U16) |
8,55 Sekunden 13,77 Sekunden 2:19,85 Minuten 3:01,74 Minuten 13,59 Sekunden 46,59 Sekunden |
B-Kader


ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Leonie BISANZ | |
Geburtsdatum: | 27.03.2004 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden (AK) Hochsprung Weitsprung Kugelstoß (4kg) Speerwurf (600gr) |
8,51 Sekunden 13,09 Sekunden 26,81 Sekunden 2:32,72 Minuten 9,56 Sekunden 1,64 Meter 5,20 Meter 11,06 Meter 31,75 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Karem AHMED | |
Geburtsdatum: | 04.03.2009 | |
Trainer: | Christian IELCHICI | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 800 Meter 1.000 Meter 60 Meter Hürden (U14) Hochsprung Weitsprung Vortexwurf Fünfkampf (U14) |
7,74 Sekunden 12,84 Sekunden 2:25,16 Minuten 2:58,93 Minuten 8,47 Sekunden 1,60 Meter 5,55 Meter 48,45 Meter 3.790 Punkte |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Raphael PÖSTINGER | |
Geburtsdatum: | 27.06.2007 | |
Trainer: | Manfred MUSTER | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 60 Meter Hürden (U18) 100 Meter Hürden (U16) Hochsprung Weitsprung Speerwurf (600gr) |
7,94 Sekunden 12,41 Sekunden 9,39 Sekunden 15,36 Sekunden 1,75 Meter 5,30 Meter 35,63 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Stefan KLEFASZ | |
Geburtsdatum: | 28.01.2003 | |
Trainer: | Christian JAEGER | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
400 Meter 800 Meter 1.500 Meter |
49,64 Sekunden 1:53,99 Minuten 4:08,51 Minuten |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Theo STALLMEISTER | |
Geburtsdatum: | 16.09.1999 | |
Trainer: | Christoph PÖSTINGER | |
Kader: | B-Kader Allg. Klasse | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter 400 Meter |
7,37 Sekunden 11,33 Sekunden 22,39 Sekunden 35,51 Sekunden 48,68 Sekunden |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Daniel SEIDL | |
Geburtsdatum: | 14.04.2005 | |
Trainer: | Christoph PÖSTINGER, Leo BRENSBERGER | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 400 Meter 110 Meter Hürden (U18) Weitsprung Dreisprung Stabhochsprung Zehnkampf (U18) |
7,53 Sekunden 11,88 Sekunden 24,38 Sekunden 52,70 Sekunden 15,82 Sekunden 6,16 Meter 12,22 Meter 3,40 Meter 5.527 Punkte |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Daniel MUSTER | |
Geburtsdatum: | 23.10.2003 | |
Trainer: | Manfred MUSTER | |
Kader: | B-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 400 Meter 1.500 Meter Stabhochsprung Weitsprung Kugelstoß (6kg) Speerwurf (800gr) Zehnkampf (U20) |
7,77 Sekunden 11,98 Sekunden 25,53 Sekunden 57,67 Sekunden 5:11,48 Minuten 4,10 Meter 6,11 Meter 11,96 Meter 47,42 Meter 5.107 Punkte |