ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Maxima KRAUSE | |
Geburtsdatum: | 23.01.2004 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter 100 Meter Hürden (U18) Weitsprung |
7,69 Sekunden 12,23 Sekunden 25,47 Sekunden 42,25 Sekunden 15,14 Sekunden 5,30 Meter |
A-Kader


ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Pauline LEGER | |
Geburtsdatum: | 16.01.2003 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 400 Meter 60 Meter Hürden (AK) 100 Meter Hürden (AK) 400 Meter Hürden Weitsprung Hochsprung |
8,18 Sekunden 12,57 Sekunden 26,54 Sekunden 59,56 Sekunden 8,98 Sekunden 14,61 Sekunden 63,49 Sekunden 5,37 Meter 1,67 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Samuel SZIHN | |
Geburtsdatum: | 24.12.2000 | |
Trainer: | Leo BRENSBERGER | |
Kader: | A-Kader Allg. Klasse | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter Weitsprung Dreisprung |
7,34 Sekunden 11,14 Sekunden 22,65 Sekunden 38,39 Sekunden 7,61 Meter 14,09 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Andreas MEYER | |
Geburtsdatum: | 18.03.1994 | |
Trainer: | - | |
Kader: | A-Kader Allg. Klasse | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
50 Meter 60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter 400 Meter 400 Meter Hürden Weitsprung |
6,08 Sekunden 6,83 Sekunden 10,56 Sekunden 21,92 Sekunden 35,77 Sekunden 48,97 Sekunden 54,08 Sekunden 7,08 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Nicola SCHÖNAUER | |
Geburtsdatum: | 12.06.2007 | |
Trainer: | Christian IELCHICI | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden (U18) 300 Meter Hürden (U16) |
8,15 Sekunden 13,24 Sekunden 26,54 Sekunden 42,64 Sekunden 2:21,54 Minuten 9,57 Sekunden 45,69 Sekunden |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Christoph GRUBER | |
Geburtsdatum: | 23.07.2008 | |
Trainer: | Christian IELCHICI | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 300 Meter |
7,29 Sekunden 11,59 Sekunden 24,13 Sekunden 38,30 Sekunden |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Theresa HOLZER | |
Geburtsdatum: | 12.06.2007 | |
Trainer: | Victoria SCHREIBEIS | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 800 Meter 60 Meter Hürden (U14) Hochsprung Weitsprung Fünfkampf (U14) |
8,39 Sekunden 13,80 Sekunden 2:49,52 Minuten 9,07 Sekunden 1,61 Meter 4,90 Meter 3.783 Punkte |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Lucas GSCHIER | |
Geburtsdatum: | 18.12.2009 | |
Trainer: | Christian IELCHICI | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 800 Meter 1.000 Meter 60 Meter Hürden (U14) Hochsprung Weitsprung Vortexwurf Fünfkampf (U14) |
7,69 Sekunden 12,76 Sekunden 2:22,69 Minuten 2:57,60 Minuten 8,67 Sekunden 1,55 Meter 5,46 Meter 56,95 Meter 3.392 Punkte |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Lea KASSL | |
Geburtsdatum: | 06.03.2010 | |
Trainer: | Stefan DLAUHY | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 800 Meter 1.000 Meter 60 Meter Hürden (U14) Hochsprung Weitsprung Zone Vortexwurf Fünfkampf (U14) |
8,36 Sekunden 13,40 Sekunden 2:28,49 Minuten 3:09,46 Minuten 9,41 Sekunden 1,41 Meter 4,67 Meter 41,60 Meter 3.455 Punkte |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Chinomnso NNAMDI | |
Geburtsdatum: | 11.01.2004 | |
Trainer: | Christoph PÖSTINGER | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
60 Meter 100 Meter 200 Meter 400 Meter Weitsprung |
6,96 Sekunden 11,05 Sekunden 23,03 Sekunden 51,81 Sekunden 6,44 Meter |

ATHLETEN-INFORMATIONEN | ||
Name: | Larissa MATZ | |
Geburtsdatum: | 04.12.2001 | |
Trainer: | Christian JAEGER | |
Kader: | A-Kader Nachwuchs | |
PERSÖNLICHE BESTLEISTUNGEN (Quelle: ÖLV-Athmin) | ||
1.500 Meter 3.000 Meter 5.000 Meter 10 Kilometer Straße Halbmarathon |
4:49,28 Minuten 10:02,38 Minuten 17:25,10 Minuten 37:40 Minuten 1:19:49 Stunden |