Die Meldefristen dienen primär als Orientierung für alle Trainer und Athleten und sollen über die wichtigsten Daten der niederösterreichischen und österreichischen Meisterschaften informieren. Weiter unten findet ihr eine etwas komprimierte Darstellung der Meldefristen, die einen ersten Überblick geben soll.
Die Tabelle setzt sich aus den Spalten Datum, Wettkampf, Ort, Nennschluss und Ausschreibung zusammen. In der Spalte Nennschluss ist der in der Ausschreibung angeführte Nennschluss eingetragen und soll den Trainern dabei helfen Meldungen für diverse Meisterschaften nicht zu übersehen. In der Spalte "Ausschreibung" sind die Ausschreibungen der jeweiligen Wettkämpfe hinterlegt, sofern diese schon vorhanden sind.
Vor der Überblickstabelle findet sich noch ein Download-Link, der die gesamt Meldefristen-Datei enthält. Dieser kann man zu den Grundinformationen auch entnehmen, wer die Meldung für die jeweilige Meisterschaften aus Vereinssicht durchführt und bis wann dieser Person die Meldungen übermittelt werden sollen. Gleichzeitig kann man der Datei auch entnehmen, ob bei einer Meisterschaft eine Übernachtung notwendig ist oder ob vom Athleten bzw. Verein zusätzliches Nenngeld zu überweisen ist.
Unter dem untenstehenden Link finden Sie die komplette Datei zum Download:
Datum | Wettkampf | Ort | Nennschluss | Ausschreibung |
JÄNNER | ||||
21.01.2023 | NÖM Mehrkampf Halle U16 | St. Pölten | Mo, 16.01.2023 | vorhanden |
21.01.2023 | ABGESAGT - NÖM Winterlauf (800m, 3.000m) | St. Pölten | Mo, 16.01.2023 | vorhanden |
28.01.2023 | NÖM Halle AK/U18 | Wien GSG9-Halle | Mo, 23.01.2023 | vorhanden |
FEBRUAR | ||||
04.02.2023 | ÖM Halle U20 (Sprint, Sprung) | Wien GSG9-Halle | Mo, 30.01.2023 | vorhanden |
04.02.2023 | ÖM Masters Halle | Linz TipsArena | Mo, 30.01.2023 | vorhanden |
11.02.2023 | ÖM Halle U20 (Rundläufe, Kugel) | Linz TipsArena | Mo, 06.02.2023 | vorhanden |
11.02.2023 | ÖM Gehen Halle (3.000m) | Linz TipsArena | Mo, 06.02.2023 | vorhanden |
11.02.2023 12.02.2023 |
ÖSTM/ÖM Mehrkampf Halle AK/U20/U18 | Linz TipsArena | Mo, 06.02.2023 | vorhanden |
18.02.2023 19.02.2023 |
ÖSTM Halle | Linz TipsArena | Mo, 13.02.2023 | vorhanden |
18.02.2023 19.02.2023 |
ÖM Halle U18 | Linz TipsArena | Mo, 13.02.2023 | vorhanden |
26.02.2023 | NÖM Crosslauf | Melk | Mo, 20.02.2023 | vorhanden |
MÄRZ | ||||
12.03.2023 | ÖSTM/ÖM Crosslauf | Ferlach | Mi, 08.03.2023 | vorhanden |
25.03.2023 | ÖM Winterwurf | Amstetten | Mo, 20.03.2023 | vorhanden |
26.03.2023 | ÖSTM/ÖM Halbmarathon | Graz | Mo, 20.03.2023 | vorhanden |
26.03.2023 | NÖM Halbmarathon (im Rahmen der ÖSTM/ÖM Halbmarathon) | Graz | Mo, 20.03.2023 | vorhanden |
APRIL | ||||
15.04.2023 | ÖSTM Straßengehen (20km) | Pottenstein | Mo, 10.04.2023 | vorhanden |
23.04.2023 | ÖSTM/ÖM Marathon | Wien | Mo, 10.04.2023 | vorhanden |
23.04.2023 | NÖM Marathon (im Rahmen der ÖSTM/ÖM Marathon) | Wien | Mo, 10.04.2023 | vorhanden |
28.04.2023 | NÖM Hindernis | Südstadt | Mo, 24.04.2023 | vorhanden |
30.04.2023 | ÖSTM/ÖM Berglauf | Itter | Mo, 24.04.2023 | vorhanden |
MAI | ||||
06.05.2023 | ÖSTM Langstaffel AK | Wien LAZ | Mo, 01.05.2023 | vorhanden |
06.05.2023 | ÖM Vereine U16 | Wien LAZ | Mo, 01.05.2023 | vorhanden |
13.05.2023 | ÖM Langstaffel U16 | Amstetten | Mo, 08.05.2023 | vorhanden |
13.05.2023 | ÖM Vereine AK | Amstetten | Mo, 08.05.2023 | vorhanden |
14.05.2023 | NÖM U14 Hochsprung, 800m, 4x75m Staffel | Amstetten | Mo, 08.05.2023 | vorhanden |
18.05.2023 | ÖSTM/ÖM Hindernis | Graz Eggenberg | Do, 11.05.2023 | vorhanden |
20.05.2023 21.05.2023 |
NÖM U16/U20 | St. Pölten | Mo, 15.05.2023 | vorhanden |
27.05.2023 | NÖM U14 60m, Speerwurf | Schwechat Phönixplatz | Mo, 22.05.2023 | vorhanden |
JUNI | ||||
08.06.2023 | ÖM Straßengehen Masters (10km) | Wien Prater | Mo, 01.06.2023 | vorhanden |
08.06.2023 | ÖM Mehrkampf U14 | Schwaz | Mo, 01.06.2023 | vorhanden |
08.06.2023 | ÖM Langstaffel U20 | St. Pölten Sportzentrum NÖ | Mo, 01.06.2023 | vorhanden |
10.06.2023 | NÖM U14 Weitsprung, Kugelstoß | Purgstall | Mo, 05.06.2023 | vorhanden |
17.06.2023 | NÖM Berglauf | Puchberg | Mo, 12.06.2023 | vorhanden |
17.06.2023 18.06.2023 |
ÖM Mehrkampf U16/U18 | Linz | Mo, 12.06.2023 | vorhanden |
24.06.2023 25.06.2023 |
NÖM U18/AK | Südstadt | Mo, 19.06.2023 | vorhanden |
JULI | ||||
01.07.2023 | ÖM Obstacle Run | Innsbruck | Mo, 25.06.2023 | vorhanden |
01.07.2023 02.07.2023 |
ÖM U18/U23 | Rif/Hallein | Mo, 26.06.2023 | vorhanden |
08.07.2023 | ÖSTM Bergmarathon | Schruns | Mo, 03.07.2023 | vorhanden |
08.07.2023 09.07.2023 |
ÖSTM Freiluft | Bregenz | Mo, 03.07.2023 | vorhanden |
08.07.2023 09.07.2023 |
ÖSTM Ultralauf (24-Stunden-Lauf) | Bad Blumau | Fr, 30.06.2023 | vorhanden |
09.07.2023 | ÖM Langstaffel U18 | Bregenz | Mo, 03.07.2023 | vorhanden |
AUGUST | ||||
12.08.2023 13.08.2023 |
NÖM Masters | Wien LAZ | Mo, 07.08.2023 | vorhanden |
26.08.2023 | NÖM U14 Hammerwurf, Diskuswurf | St. Pölten Union Sportanlage | Mo, 21.08.2023 | vorhanden |
26.08.2023 | NÖM 4x400m Staffel | St. Pölten Union Sportanlage | Mo, 21.08.2023 | vorhanden |
SEPTEMBER | ||||
03.09.2023 | NÖM U14 60m Hürden, 3x800m Staffel | Wien Stadlau | Mo, 28.08.2023 | vorhanden |
08.09.2023 09.09.2023 10.09.2023 |
ÖM Masters | Eisenstadt | Mo, 04.09.2023 | vorhanden |
09.09.2023 10.09.2023 |
ÖM U16/U20 | Kapfenberg | Mo, 04.09.2023 | vorhanden |
16.09.2023 | ÖSTM 10.000m | Wien LAZ | Mo, 11.09.2023 | vorhanden |
16.09.2023 | NÖM U14 Stabhochsprung, Mehrfachsprung | Pottenstein | Mo, 11.09.2023 | vorhanden |
16.09.2023 17.09.2023 |
ÖSTM/ÖM Mehrkampf AK/U23/U20 | Klagenfurt | Mo, 11.09.2023 | vorhanden |
16.09.2023 17.09.2023 |
Bundesländercup | Klagenfurt | Mo, 11.09.2023 | vorhanden |
23.09.2023 24.09.2023 |
NÖM Mehrkampf U16-AK | Südstadt | Mo, 18.09.2023 | nicht vorhanden |
30.09.2023 | ÖSTM Ultralauf (100km) | Tulln | Mo, 26.09.2023 | vorhanden |
OKTOBER | ||||
07.10.2023 | ÖM Straßengehen (35km) | Feldbach | Mo, 02.10.2023 | vorhanden |
08.10.2023 | ÖSTM/ÖM Straßenlauf | Salzburg | Mo, 02.10.2023 | vorhanden |
14.10.2023 | NÖM Straßenlauf | St. Pölten | Mo, 09.10.2023 | vorhanden |
NOVEMBER | ||||
04.11.2023 | NÖM 10.000m | Klosterneuburg | Mo, 30.10.2023 | vorhanden |