VERANSTALTER | ULC Riverside Mödling |
ZEIT |
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, den für 18.10.2020 geplanten 45. Mödlinger Dreistundenweglauf aufgrund der aktuellen Situation bzgl Covid-19 abzusagen. Wir hoffen, dass 2021 wieder ein tolles (Lauf-)Jahr wird! |
DOWNLOAD | Gesamte Ausschreibung (PDF) |
STRECKENREKORDE | Aller Altersklassen (PDF) |
ERGEBNIS | Ergebnis 44. Mödlinger Dreistundenweglauf 2019 (PDF) |
FOTOS | Fotos vom 44. Dreistundenweglauf von Klaus Ondrich |
ORT | Mödlinger Dreistundenweg |
ANFAHRT | Von der Mödlinger Ampelkreuzung: Schillerstraße/Neusiedlerstraße/Spitalmühlgasse/An der Goldenen Stiege die bergauf führende Straße An der Goldenen Stiege bis zum Parkplatz. Von hier 5 Minuten zu Fuß den Beethoven-Wanderweg Richtung 'Breite Föhre' zu Start und Ziel. |
AUSKUNFT | Klaus ONDRICH Dr. Franz Josef Schicht Gasse 5, A-2340 Mödling Tel.: 0660 / 82 72 035 |
NENNUNGEN | Voranmeldung ausschließlich per E-Mail bis Mittwoch, 17.10. an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Nachmeldungen beim Start bis 30 Min vor Beginn des Bewerbs. |
NENNGELD | € 5,- für U10, U12, U14, U16, U18 € 8,- für Frauen/Männer und W/M 40/50 |
STRECKE: | Schöner breiter Waldweg im Naturpark Föhrenberge, mit zwei geringen Steigungen bis zum Wendepunkt. |
STRECKENLÄNGEN UND KLASSENEINTEILUNG |
|||
2010 und jünger | U10 weiblich | 1.060m | 09:45 Uhr |
2010 und jünger | U10 männlich | 1.060m | 09:45 Uhr |
2008 und 2009 | U12 weiblich | 1.800m | 09:55 Uhr |
2009 und 2009 | U12 männlich | 1.800m | 09:55 Uhr |
2006 und 2007 | U14 weiblich | 1.800m | 10:10 Uhr |
2006 und 2007 | U14 männlich | 1.800m | 10:10 Uhr |
2004 und 2005 | U16 weiblich | 1.800m | 10:10 Uhr |
2004 und 2005 | U16 männlich | 2.410m | 10:20 Uhr |
2002 und 2003 | U18 weiblich | 2.410m | 10:20 Uhr |
1980 bis 2001 | Frauen Allgemeine Klasse | 3.800m | 10:35 Uhr |
1970 bis 1979 | Frauen W40 | 3.800m | 10:35 Uhr |
1969 und älter | Frauen W50 | 3.800m | 10:35 Uhr |
2002 und 2003 | U18 männlich | 3.800m | 10:35 Uhr |
1980 bis 2001 | Männer Allgemeine Klasse | 7.060m | 11:00 Uhr |
1970 bis 1979 | Männer M40 | 7.060m | 11:00 Uhr |
1969 und älter | Männer M50 | 7.060m | 11:00 Uhr |
Die Ergebnisse werden am Abend des Veranstaltungstages veröffentlicht: www.ulc-moedling.at
Facebook Event: www.facebook.com/events/394082821505066/
DER VERANSTALTER LEHNT JEDE HAFTUNG, INSBESONDERE FÜR DIEBSTAHL UND UNFALL AB.
Bist du bei dem Lauf mitgelaufen und möchtest einen Kommentar dazu abgeben bzw. ihn bewerten? Dann klicke hier: Bewertung abgeben.